Home

sin embargo receta Carretilla encuestas cadena ser Sala Por encima de la cabeza y el hombro vanidad

Ruta 23J' examina las últimas encuestas a una semana de las elecciones  nacionales | Vídeos | EL PAÍS
Ruta 23J' examina las últimas encuestas a una semana de las elecciones nacionales | Vídeos | EL PAÍS

Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER

Encuesta CIS elecciones generales: el PP ganaría, pero un pacto PSOE-Sumar  podría dar la mayoría a la izquierda | Actualidad | Cadena SER
Encuesta CIS elecciones generales: el PP ganaría, pero un pacto PSOE-Sumar podría dar la mayoría a la izquierda | Actualidad | Cadena SER

Encuesta 40dB.: El PP y Vox rozan la mayoría absoluta con un PSOE que  repunta | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Encuesta 40dB.: El PP y Vox rozan la mayoría absoluta con un PSOE que repunta | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Encuesta elecciones: La izquierda sale del trauma del 28-M favorecida por la  pelea PP-Vox: recupera seis diputados en 20 días | El Panel
Encuesta elecciones: La izquierda sale del trauma del 28-M favorecida por la pelea PP-Vox: recupera seis diputados en 20 días | El Panel

La encuesta de EL PAÍS y la SER clavó el resultado del PP y predijo que no  habría mayoría | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
La encuesta de EL PAÍS y la SER clavó el resultado del PP y predijo que no habría mayoría | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL  PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS
Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS

Encuesta elecciones generales 2023: El PP pierde más de dos puntos en dos  semanas y se aleja de la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales 2023: El PP pierde más de dos puntos en dos semanas y se aleja de la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones autonómicas Navarra 2023: PSN y UPN en pugna por ser  primera fuerza el 28M | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones autonómicas Navarra 2023: PSN y UPN en pugna por ser primera fuerza el 28M | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones generales: el PP acaricia la mayoría absoluta con Vox |  Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales: el PP acaricia la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER

Encuestas de las elecciones de Andalucía 2022 | Actualidad | Cadena SER
Encuestas de las elecciones de Andalucía 2022 | Actualidad | Cadena SER

Encuesta 40dB.: Videoanálisis | Lo que descubre la encuesta sobre los  votantes del PSOE que se van a la derecha | Vídeos | EL PAÍS
Encuesta 40dB.: Videoanálisis | Lo que descubre la encuesta sobre los votantes del PSOE que se van a la derecha | Vídeos | EL PAÍS

Vídeo | Belén Barreiro, directora de 40dB, valora los resultados  electorales, a los que se acercó la encuesta para EL PAÍS y la SER | Vídeos  | EL PAÍS
Vídeo | Belén Barreiro, directora de 40dB, valora los resultados electorales, a los que se acercó la encuesta para EL PAÍS y la SER | Vídeos | EL PAÍS

Encuesta CIS: el PSOE ganaría las elecciones con algo más de un punto de  diferencia sobre el PP | Actualidad | Cadena SER
Encuesta CIS: el PSOE ganaría las elecciones con algo más de un punto de diferencia sobre el PP | Actualidad | Cadena SER

Kiko Llaneras: "Lo habitual es que en las encuestas participe más gente de  izquierdas" | Actualidad | Cadena SER
Kiko Llaneras: "Lo habitual es que en las encuestas participe más gente de izquierdas" | Actualidad | Cadena SER

Podemos se afianza en las encuestas: ganaría las elecciones, aventajando al  PP en 3 puntos y
Podemos se afianza en las encuestas: ganaría las elecciones, aventajando al PP en 3 puntos y

Encuesta 40db.: Feijóo se desinfla y PP y Vox quedan lejos de la mayoría  absoluta - AS.com
Encuesta 40db.: Feijóo se desinfla y PP y Vox quedan lejos de la mayoría absoluta - AS.com

El CIS sitúa en cabeza al PSOE, con casi 2 puntos de ventaja sobre el PP,  en su primera encuesta tras las elecciones del 23-J | Actualidad | Cadena  SER
El CIS sitúa en cabeza al PSOE, con casi 2 puntos de ventaja sobre el PP, en su primera encuesta tras las elecciones del 23-J | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones Comunitat Valenciana: el gobierno de izquierdas podría  repetir, pero por la mínima | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones Comunitat Valenciana: el gobierno de izquierdas podría repetir, pero por la mínima | Actualidad | Cadena SER

Sánchez frena al PP en las encuestas con su giro a la izquierda y la  confrontación con Feijóo | Público
Sánchez frena al PP en las encuestas con su giro a la izquierda y la confrontación con Feijóo | Público

Encuesta elecciones generales 2023: el PP ganará las elecciones pero la  suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales 2023: el PP ganará las elecciones pero la suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta | Actualidad | Cadena SER

Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto  que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS
Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS

40dB. Portfolios
40dB. Portfolios

Barómetro 40dB.: Consulte todos los datos internos de la encuesta de EL  PAÍS publicada este 3 de julio | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Barómetro 40dB.: Consulte todos los datos internos de la encuesta de EL PAÍS publicada este 3 de julio | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Encuesta elecciones Madrid: Almeida repetirá como alcalde, pero el  Ayuntamiento queda a merced de Vox | Radio Madrid | Cadena SER
Encuesta elecciones Madrid: Almeida repetirá como alcalde, pero el Ayuntamiento queda a merced de Vox | Radio Madrid | Cadena SER